Team Roster
| Image | Name | Class Year | Hometown | High School |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jonah Barry | Fy. | Madison, Wis. | Madison West |
![]() | Josh Campbell | Sr. | Sauk City, Wis. | Sauk Prairie |
![]() | Dylan Cheever | Sr. | Minneapolis, Minn. | Southwest |
![]() | Guthrie Cunningham | Jr. | Finland, Minn. | Duluth East |
![]() | Gustav Danielsson | So. | Westfield, N.J. | Westfield |
![]() | Bobby Davis | Sr. | Eden Prairie, Minn. | Eden Prairie |
![]() | Owen Duncan | Fy. | Minneapolis, Minn. | Blake School |
![]() | Tanner Fliss | Fy. | Green Bay, Wis. | Preble |
![]() | Bill Grimm | So. | Hinsdale, Ill. | Hinsdale Central |
![]() | Joe Haase | Fy. | Madison, Wis. | Madison West |
![]() | Matt Harrison | Sr. | Minnetrista, Minn. | Mound-Westonka |
![]() | Oliver Heywood | Jr. | Shorewood, Wis. | Shorewood |
![]() | Aaron Hirsh | Sr. | Shaker Heights, Ohio | Shaker Heights |
![]() | Ben Hiskes | Fy. | Storrs, Conn. | Loomis Chaffee |
![]() | Jacob Hoerger | Jr. | Chapel Hill, N.C. | Chapel Hill |
![]() | Hart Hornor | Fy. | Seattle, Wash. | Roosevelt |
![]() | Marcus Huderle | Jr. | Eden Prairie, Minn. | Eden Prairie |
![]() | Connor Jackson | So. | Milford, N.H. | Milford |
![]() | Phil Juda | Sr. | Maple Grove, Minn. | Maple Grove |
![]() | Chas Karch | Sr. | Appleton Madison, Wis. | West |
![]() | Noah Laack-Veeder | So. | Madison, Wis. | LaFollette |
![]() | Thor Laack-Veeder | So. | Madison, Wis. | LaFollette |
![]() | Ben Levy | So. | Alameda, Calif. | College Prep |
![]() | Reid McMurry | Sr. | Winchester, Mass. | Winchester |
![]() | Evan Olawsky | Fy. | Eden Prairie, Minn. | Eden Prairie |
![]() | Adam Scherling | Sr. | San Diego, Calif. | University City |
![]() | Brian Spisiak | Sr. | Elmhurst, Ill. | York |
![]() | Porter Truax | Fy. | Chicago, Ill. | Walter Payton |
![]() | Forrest Williams | Fy. | Manton, Mich. | Manton Consolidated |
Head Coach: Dave Ricks, fifth season
Assistant Coach: Steve Dalhed
Captains:
Previous Year's Rosters
2011 Men's Cross Country Roster (MS Word)
2010 Men's Cross Country Roster (MS Word)
2008 Men's Cross Country Roster (MS Word)
2007 Men's Cross Country Roster (MS Word)
2006 Men's Cross Country Roster (MS Word)
2005 Men's Cross Country Roster (MS Word)






























