Annual Giving: Top Classes
Top classes in dollars raised
| Rank | Class | Dollars |
|---|---|---|
| 1 | 1986 | $426,663 |
| 2 | 1976 | $353,239 |
| 3 | 1991 | $305,335 |
| 4 | 1966 | $276,213 |
| 5 | 1971 | $264,554 |
| 6 | 1962 | $222,384 |
| 7 | 1970 | $218,620 |
| 8 | 1981 | $217,236 |
| 9 | 1974 | $211,078 |
| 10 | 1964 | $207,158 |
| Rank | Class | Dollars |
|---|---|---|
| 1 | 1986 | $426,663 |
| 2 | 1976 | $353,239 |
| 3 | 1991 | $305,335 |
| 4 | 1966 | $276,213 |
| 5 | 1971 | $264,554 |
| 6 | 1962 | $222,384 |
| 7 | 1970 | $218,620 |
| 8 | 1981 | $217,236 |
| 9 | 1974 | $211,078 |
| 10 | 1964 | $207,158 |
Giving to Carleton • Other Giving Reports